2007 Club Championship

 

1. Robert Chabot

É2. Jean Gagnon

É2. Raphaël Champagne

4. Normand O'Doherty

É5. Camille Champagne

É5. Michel Vinet

É5. François Labbé

8. Gilles Ménard

9. Pierre Sabourin

10. Pierre Gagnon

11. Jean-Paul Richard

12. Michel Legault

É13. Ronald Lord

É13. Daniel Bouthillier

15. Michel Geoffroy

É16. Gaétan Adam

É16. Mario Mallette

É16. Marc-André Grenier

É19. Richard Lapointe

É19. Normand Beauséjour

É19. Marcel Chaput

É22. Benoit Gagné

É22. Jean Guy

É22. Yvon Dubois

25. Marc Robert

26. Claude Dumais

É27. François Parent

É27. Jean-Paul Larocque

É29. Jean-Paul Cabba

É29. Yvon Duchesne

31. Claude Beauséjour

32. Serge Chatillon

33. Sébastien Beauséjour

34. Robert-André Gaudet

35. Bernard Richard

36. André Chartrand

Jonathan Payette

Jean Raymond

Denis Grenier

François Lebeau

77 - 80 - 77 = 234

77 - 80 - 80 = 237

78 - 78 - 81 = 237

80 - 79 - 79 = 238

81 - 86 - 73 = 240

82 - 82 - 76 = 240

82 - 78 - 80 = 240

79 - 84 - 80 = 243

84 - 77 - 83 = 244

80 - 84 - 81 = 245

80 - 88 - 82 = 250

91 - 81 - 79 = 251

86 - 85 - 81 = 252

79 - 84 - 89 = 252

82 - 89 - 82 = 253

83 - 86 - 85 = 254

81 - 88 - 85 = 254

81 - 87 - 86 = 254

85 - 90 - 80 = 255

81 - 89 - 85 = 255

82 - 83 - 90 = 255

90 - 89 - 80 = 259

87 - 88 - 84 = 259

82 - 87 - 90 = 259

86 - 88 - 86 = 260

92 - 88 - 83 = 263

90 - 91 - 84 = 265

86 - 94 - 85 = 265

100 - 89 - 80 = 269

91 - 94 - 84 = 269

90 - 89 - 91 = 270

93 - 86 - 92 = 271

86 - 98 - 95 = 279

100 - 84 - 96 = 280

95 - 91 - 97 = 283

94 - 100 - 97 = 291

85 - 93 - WD

88 - 108 - WD

81 - WD

88 - WD 

 

Make a free website with Yola