2008 Club Championship
1. Marc-André Grenier
É2. Robert Chabot
É2. Camille Champagne
É4. Jean Gagnon
É4. Gilles Ménard
É6. Michel Vinet
É6. Raphaël Champagne
É8. Yvon Dubois
É8. Benoît Gagné
10. Mario Mallette
11. Pierre Gagnon
É12. Richard Lapointe
É12. François Labbé
É14. Gaétan Adam
É14. Marcel Chaput
16. Jean-Paul Cabba
17. Normand Beauséjour
18. Michel Payant
É19. Yvon Duchesne
É19. André Chartrand
21. Sébastien Beauséjour
22. Serge Chatillon
23. Pierre Gareau
Claude Beauséjour
Ronald Lord
Martin Paradis
Jean-Luc Chéné
78 - 76 - 72 = 226
75 - 76 - 76 = 227
72 - 76 - 79 = 227
77 - 77 - 78 = 232
77 - 75 - 80 = 232
78 - 83 - 73 = 234
80 - 80 - 74 = 234
85 - 82 - 74 = 241
79 - 84 - 78 = 241
84 - 83 - 81 = 248
80 - 88 - 81 = 249
87 - 85 - 80 = 252
88 - 83 - 81 = 252
88 - 85 - 80 = 253
84 - 89 - 80 = 253
90 - 87 - 85 = 262
82 - 98 - 83 = 263
90 - 90 - 88 = 268
87 - 92 - 90 = 269
88 - 88 - 93 = 269
87 - 96 - 89 = 272
99 - 90 - 89 = 278
98 - 96 - 90 = 284
85 - WD
WD
Make a free website with Yola