2010 Club Championship

 

1. Martin Massy

2. Raphaël Champagne

3. Camille Champagne

4. Yvon Dubois

5. Marc-André Grenier

É6. Gilles Ménard

É6. Claude Mireault

É6. Robert Chabot

9. Mario Mallette

É10. Pierre Gagnon

É10. Michel Geoffroy

12. Jean Gagnon

13. Gaétan Adam

É14. Normand Beauséjour

É14. Michel Legault

É16. Mario Varin

É16. Benoit Gagné

É16. Michel Savard

É16. Robert-André Gaudet

É20. François Lebeau

É20. François Labbé

É20. Pierre Lafortune

23. Ronald Lord

24. Richard Brouillard

25. Marcel Chaput

26. Claude Dumais

27. Jean-Paul Richard

28. Marc Robert

29. Laurent Mercier

30. Éric Mongeau

É31. Jean-Paul Larocque

É31. Pierre Sabourin

33. Serge Chatillon

34. Pierre Gareau

35. Yvon Duchesne

Normand O'Doherty

Roch Tanguay

Pierre-Yves Giroux

Jean-Jacques Cinq-Mars

Dominic Richard

78 - 79 - 75 = 232

77 - 76 - 81 = 234

84 - 70 - 82 = 236

81 - 81 - 75 = 237

74 - 80 - 85 = 239

83 - 83 - 78 = 244

82 - 84 - 78 = 244

80 - 84 - 80 = 244

81 - 86 - 79 = 246

79 - 85 - 83 = 247

78 - 86 - 83 = 247

82 - 84 - 82 = 248

86 - 84 - 80 = 250

81 - 90 - 80 = 251

81 - 85 - 85 = 251

83 - 88 - 81 = 252

84 - 85 - 83 = 252

83 - 85 - 84 = 252

80 - 88 - 84 = 252

87 - 86 - 80 = 253

80 - 89 - 84 = 253

82 - 83 - 88 = 253

78 - 93 - 84 = 255

83 - 85 - 91 = 259

87 - 91 - 82 = 260

85 - 90 - 86 = 261

89 - 84 - 91 = 264

83 - 89 - 93 = 265

86 - 91 - 90 = 267

91 - 90 - 89 = 270

86 - 98 - 87 = 271

89 - 95 - 87 = 271

84 - 90 - 102 = 276

92 - 93 - 93 = 278

97 - 97 - 86 = 280

83 - 83 - WD

86 - 91 - WD

86 - 92 - WD

91 - 99 - WD

100 - WD

 

Make a free website with Yola