2011 Club Championship
1. Camille Champagne
2. Marc-André Grenier
3. Tommy Ferron
4. Robert Chabot
5. Jean Gagnon
É6. Benoit Gagné
É6. Claude Mireault
8. Raphaël Champagne
9. Yvon Dubois
10. Gilles Ménard
11. François Lebeau
12. Pierre Sabourin
É13. Jean-Paul Richard
É13. Richard Brouillard
É13. François Labbé
16. Mario Mallette
É17. Michel Plourde
É17. Daniel Gingras
É17. Jean-Paul Larocque
É17. Pierre Gagnon
21. Yves Comtois
22. Pierre Lafortune
É23. Robert-André Gaudet
É23. Gaétan Adam
É23. Marcel Chaput
26. Michel Geofrroy
27. Serge Chatillon
É28. Yvon Duchesne
É28. Dominic Richard
30. Rémy Beauséjour
31. Jean-Paul Cabba
32. Bernard Richard
33. Serge Vinet
34. Rino Bier
35. André Labrèche
36. Sylvain Desbiens
Vincent Labrèche
Jean-Jacques Cinq-Mars
Michel Massicotte
Normand Beauséjour
Ronald Lord
Jean-Luc Chéné
Pascal Mongrain
Pierre Clark
Laurent Mercier
76 - 72 - 72 = 220
76 - 73 - 76 = 225
79 - 75 - 74 = 228
77 - 77 - 81 = 235
77 - 82 - 77 = 236
74 - 87 - 76 = 237
79 - 75 - 83 = 237
78 - 81 - 80 = 239
85 - 76 - 79 = 240
83 - 82 - 77 = 242
84 - 81 - 79 = 244
86 - 82 - 84 = 252
85 - 93 - 77 = 255
87 - 83 - 85 = 255
83 - 85 - 87 = 255
83 - 88 - 85 = 256
88 - 88 - 81 = 257
88 - 87 - 82 = 257
84 - 88 - 85 = 257
85 - 85 - 87 = 257
83 - 94 - 85 = 262
90 - 87 - 86 = 263
92 - 87 - 85 = 264
89 - 87 - 88 = 264
85 - 89 - 90 = 264
89 - 90 - 86 = 265
87 - 86 - 94 = 267
92 - 89 - 87 = 268
84 - 95 - 89 = 268
99 - 90 - 84 = 273
90 - 90 - 96 = 276
97 - 92 - 94 = 283
96 - 97 - 92 = 285
95 - 98 - 96 = 289
98 - 107 - 89 = 294
101 - 106 - 103 = 310
88 - 82 - WD
87 - 85 - WD
85 - 87 - WD
92 - 84 - WD
90 - 91 - WD
80 - WD
89 - WD
94 - WD
95 - WD
Make a free website with Yola