2014 Club Championship

 

1. Tommy Ferron

2. Raphaël Champagne

3. Gilles Ménard

4. Marc-André Grenier

5. Vincent Labrèche

É6. Jean-Luc Chéné

É6. Jean Gagnon

É8. Richard Fortier

É8. Ronald Lord

É8. Guy Trudel

É8. Daniel Gingras

É8. Benoit Gagné

É13. Gaetan Adam

É13. Simon Gaudet

É15. Félix Varin

É15. Yves Comtois

17. Michel Geoffroy

18. Dominique Richard

É19. François Labbé

É19. Daniel Bouthillier

É19. Pierre Gagnon

22. Louis Cyr

23. François Lebeau

É24. Louis-Alexis Gaudet

É24. Jean-Paul Richard

É26. Luc Saindon

É26. Pierre Clark

É28. Michel Massicotte

É28. Robert Chabot

É28. Robert-André Gaudet

31. Mario Mallette

32. Nelson Migué

33. Jean Roy

34. Jean-Jacques Cinq-Mars

É35. Michel Poirier

É35. Pierre Sabourin

37. Yvon Duchesne

38. Marcel Chaput

39. Serge Chatillon

40. Pierre Boissonneault

41. Rino Bier

Richard Brouillard

Jean-Paul Larcoque

Sylvain Desbiens

Camille Champagne

Martin Massy

Mathieu Gaudet

Henri-Louis Fradette

Roch Tanguay

Normand Beauséjour

77 - 73 - 72 = 222

76 - 76 - 72 = 224

77 - 76 - 72 = 225

85 - 73 - 76 = 234

83 - 80 - 72 = 235

81 - 81 - 79 = 241

83 - 76 - 82 = 241

91 - 77 - 75 = 243

86 - 79 - 78 = 243

85 - 80 - 78 = 243

82 - 83 - 78 = 243

79 - 79 - 85 = 243

83 - 82 - 79 = 244

79 - 80 - 85 = 244

81 - 86 - 78 = 245

79 - 79 - 87 = 245

84 - 82 - 80 = 246

81 - 84 - 82 = 247

85 - 83 - 80 = 248

86 - 79 - 83 = 248

81 - 83 - 84 = 248

86 - 77 - 86 = 249

93 - 77 - 81 = 251

87 - 84 - 81 = 252

83 - 80 - 89 = 252

89 - 88 - 81 = 258

90 - 85 - 83 = 258

86 - 90 - 84 = 260

89 - 81 - 90 = 260

88 - 82 - 90 = 260

93 - 86 - 82 = 261

88 - 85 - 89 = 262

87 - 87 - 90 = 264

89 - 92 - 87 = 268

100 - 87 - 83 = 270

96 - 85 - 89 = 270

92 - 93 - 87 = 272

96 - 93 - 86 = 275

94 - 98 - 89 = 281

95 - 98 - 90 = 283

100 - 96 - 96 = 292

89 - 95 - WD

89 - 98 - WD

99 - 92 - WD

77 - WD

84 - WD

92 - WD

94 - WD

94 - WD

101 - WD

 

Make a free website with Yola