2015 Club Championship
1. Gilles Ménard
2. Raphaël Champagne
3. Marc-André Grenier
T4. Simon Gaudet
T4. Jean Gagnon
6. Félix Varin
7. Tommy Ferron
T8. Benoit Gagné
T8. Yves Comtois
T8. Jean-Luc Chéné
T11. Louis-Alexis Gaudet
T11. Alexandre Chayer
13. Gaétan Richard
14. Ronald Lord
15. Gabriel Gaudet
16. Guy Trudel
T17. Michel Massicotte
T17. Vincent Labrèche
19. Normand Thuot
20. Louis Cyr
T21. Pierre Gagnon
T21. Daniel Gingras
T23. Dominique Richard
T23. Daniel Bouthillier
25. Gaétan Adam
T26. Antoine Gaudet
T26. Marcel Chaput
T28. Yvan Gaudet
T28. Michel Geoffroy
T28. Gilbert Gaudet
T28. Normand Beauséjour
T28. François Labbé
T33. Raynald Portelance
T33. Richard Grant
T35. Jean-Paul Larocque
T35. François Gélinas
37. Robert-André Gaudet
38. Bernard Richard
39. Clermont Roy
40. Yvon Duchesne
41. Pierre Clark
42. Rino Bier
43. Pierre Boissonneault
Gilles Gauthier
Mario Mallette
Lévy Deschênes
Guillaume Vézeau
Pierre Sabourin
Roch Tanguay
72 - 74 - 72 = 218
71 - 75 - 77 = 223
75 - 77 - 76 = 228
82 - 76 - 73 = 231
77 - 76 - 78 = 231
70 - 82 - 81 = 233
80 - 78 - 76 = 234
84 - 78 - 76 = 238
80 - 78 - 80 = 238
76 - 81 - 81 = 238
79 - 81 - 81 = 241
78 - 78 - 85 = 241
80 - 81 - 82 = 243
85 - 87 - 76 = 248
83 - 82 - 85 = 250
81 - 84 - 86 = 251
88 - 81 - 83 = 252
81 - 90 - 81 = 252
80 - 86 - 89 = 255
81 - 89 - 86 = 256
88 - 88 - 81 = 257
87 - 84 - 86 = 257
86 - 88 - 84 = 258
84 - 84 - 90 = 258
89 - 85 - 88 = 262
95 - 88 - 80 = 263
88 - 84 - 91 = 263
98 - 85 - 81 = 264
88 - 93 - 83 = 264
92 - 88 - 84 = 264
89 - 89 - 86 = 264
84 - 90 - 90 = 264
88 - 91 - 87 = 266
89 - 85 - 92 = 266
90 - 92 - 86 = 268
95 - 84 - 89 = 268
90 - 84 - 98 = 272
93 - 99 - 83 = 275
92 - 101 - 86 = 279
95 - 87 - 98 = 280
95 - 90 - 97 = 282
91 - 100 - 93 = 284
93 - 98 - 94 = 285
82 - 84 - WD
90 - 88 - WD
89 - 89 - WD
96 - 91 - WD
92 - WD
WD
Make a free website with Yola