2016 Club Championship
1. Tommy Ferron
2. Kevin Aubin
3. Gilles Ménard
4. Marc-André Grenier
5. Simon Gaudet
6. Jean Gagnon
7. Jean-Luc Chéné
8. Raphaël Champagne
T9. François Gélinas
T9. Normand Thuot
T9. Claude Langevin
12. Benoit Gagné
13. Pierre Gagnon
14. Yves Comtois
15. Bernard Richard
16. Michel Massicotte
17. Félix Varin
18. Guy Moreau
T19. Lévy Deschênes
T19. Daniel Gingras
T21. Louis Cyr
T21. Michel Geoffroy
T23. Richard Brouillard
T23. Clermont Roy
T23. Vincent Labrèche
T26. Gaetan Richard
T26. Gabriel Gaudet
28. Rino Bier
T29. Louis-Alexis Gaudet
T29. Marcel Chaput
T29. Jean-J. Cinq-Mars
T29. Éric Mongeau
33. Guillaume Vezeau
T34. Antoine Gaudet
T34. Yvan Gaudet
T36. Robert-André Gaudet
T36. François Labbé
T36. Dominique Richard
38. Michel Poirier
T39. Mario Mallette
T39. Normand Beauséjour
41. Raynald Portelance
T42. Yvon Duchesne
T42. Serge Vinet
44. Pierre Sabourin
45. Jean-Paul Larcoque
46. Sylvain Desbiens
47. Mario Boily
Jean-Benoit Lebel
Mario Gaudard
Michel Grenier
Ronald Lord
Roch Tanguay
72 - 73 - 73 = 218
74 - 76 - 71 = 221
80 - 75 - 72 = 227
77 - 78 - 75 = 230
75 - 77 - 81 = 233
74 - 82 - 78 = 234
83 - 77 - 77 = 237
78 - 84 - 76 = 238
83 - 82 - 77 = 242
84 - 78 - 80 = 242
80 - 78 - 84 = 242
80 - 83 - 80 = 243
84 - 84 - 76 = 244
81 - 80 - 84 = 245
82 - 84 - 81 = 247
88 - 85 - 77 = 250
81 - 86 - 85 = 252
86 - 84 - 83 = 253
81 - 93 - 81 = 255
82 - 82 - 91 = 255
89 - 82 - 85 = 256
84 - 84 - 88 = 256
88 - 84 - 85 = 257
90 - 80 - 87 = 257
83 - 86 - 88 = 257
89 - 89 - 80 = 258
89 - 87 - 82 = 258
87 - 85 - 87 = 259
86 - 91 - 83 = 260
84 - 93 - 83 = 260
88 - 86 - 86 = 260
83 - 86 - 91 = 260
84 - 92 - 86 = 262
94 - 87 - 83 = 264
84 - 82 - 98 = 264
89 - 90 - 87 = 266
85 - 93 - 88 = 266
85 - 87 - 94 = 266
85 - 92 - 94 = 271
92 - 95 - 87 = 274
92 - 91 - 91 = 274
93 - 96 - 86 = 275
92 - 93 - 92 = 277
91 - 91 - 95 = 277
93 - 95 - 91 = 279
90 - 98 - 94 = 282
99 - 98 - 88 = 285
99 - 96 - 98 = 293
88 - 91 - WD
97 - 94 - WD
78 - WD
83 - WD
WD
Make a free website with Yola