2019 Club Championship


1. Daniel-Ange Morency

2. Raphaël Champagne

3. Gilles Ménard

É4. Michel Vinet

É4. Daniel Lemaire

6. Marc-André Grenier

É7. Guy Trudel

É7. Simon Gaudet

É7. Alexandre Chayer

É10. Antoine Gaudet

É10. Gabriel Gaudet

É10. Félix Varin

É10. Claude Laforest

É14. Yves Comtois

É14. Thierry Dissegna

16. Benoit Pinel

É17. Vincent Labrèche

É17. François Gélinas

É19. François Labbé

É19. Henri-Louis Fradette

21. Benoit Gagné

É22. J.-Jacques Cinq-Mars

É22. Pierre Gagnon

24. Jean-Yves St-Denis

25. Mario Mallette

É26. William Daoust

É26. Michel Lefebvre

É28. Normand Thuot

É28. Michel Massicotte

É28. Jocelyn Daniel

É31. Robert-André Gaudet

É31. Pascal Bouvrette

É31. Richard Landry

34. Gaétan Adam

35. Christian Lasalle

36. Marcel Chaput

37. Clermont Roy

É38. Nelson Migué

É38. Stéphane Brun

40. Vincent Fortin

41. Yvan Gaudet

Richard Brouillard

Daniel Gingras

Michel Poirier

Jean Raymond

76 - 79 - 69 = 224

79 - 73 - 74 = 226

76 - 79 - 73 = 228

78 - 76 - 78 = 232

76 - 77 - 79 = 232

78 - 81 - 75 = 234

76 - 83 - 76 = 235

84 - 74 - 77 = 235

76 - 76 - 83 = 235

87 - 77 - 73 = 237

82 - 80 - 75 = 237

83 - 78 - 76 = 237

82 - 76 - 79 = 237

79 - 79 - 80 = 238

76 - 79 - 83 = 238

82 - 77 - 80 = 239

82 - 78 - 80 = 240

82 - 77 - 81 = 240

82 - 83 - 76 = 241

81 - 84 - 76 = 241

85 - 80 - 77 = 242

83 - 81 - 84 = 248

85 - 77 - 86 = 248

85 - 85 - 82 = 252

87 - 87 - 79 = 253

83 - 89 - 84 = 256

88 - 81 - 87 = 256

86 - 89 - 83 = 258

86 - 87 - 85 = 258

83 - 90 - 85 = 258

92 - 82 - 85 = 259

89 - 85 - 85 = 259

81 - 89 - 89 = 259

85 - 87 - 89 = 261

84 - 99 - 80 = 263

85 - 87 - 92 = 264

89 - 89 - 88 = 266

94 - 89 - 87 = 270

88 - 95 - 87 = 270

91 - 92 - 92 = 275

101 - 87 - 103 = 291

87 - WD

88 - WD

89 - WD

WD

 

Make a free website with Yola