2024 Club Championship


1. Daniel-Ange Morency

2. Alexis Turgeon-Hervieux

3. Antoine Gaudet

4. Félix Varin

5. Gilles Ménard

6. William Desrosiers

7. Tommy Ferron

É8. Raphaël Champagne

É8. Bernard Proulx

10. Simon Gaudet

11. William Daoust

12. Michel Vinet

13. Laurent Lafortune

14. Gabriel Gaudet

É15. Thierry Dissegna

É15. Stéphane Gagné

É15. Pascal Bouvrette

É15. Benoit Ethier

19. Bruno Savard

É20. Étienne Harnois

É20. Lévy Deschênes

É22. Jean Rioux

É22. Yves Comtois

24. François Gélinas

25. Carl Viel

26. François Labbé

É27. Michel Massicotte

É27. Daniel Gingras

29. Richard Brouillard

30. Nelson Migué

É31. Dave Lehoux

É31. Marc-André Grenier

33. Pierre Lafrenière

34. Sylvain Lachance

35. François Chevrier

36. Serge McCabe

É37. Anthony Migué

É37. Francis Galarneau

39. Jean-Jacques Cinq-Mars

40. Luc Piette

41. David Roch

42. Jocelyn Daniel

Dany Lemarbre

Pierre-Luc Chevrier

Michel Savard

Éric Mongeau

Luc Saindon

Hugo Dissegna

Normand Thuot

Bruno Théorêt

Clermont Roy

Yvan Gaudet

72 - 67 - 69 = 208

72 - 70 - 72 = 214

71 - 72 - 79 = 222

80 - 74 - 76 = 230

79 - 81 - 71 = 231

74 - 78 - 80 = 232

77 - 81 - 75 = 233

79 - 81 - 74 = 234

78 - 78 - 78 = 234

77 - 77 - 81 = 235

84 - 76 - 77 = 237

82 - 74 - 82 = 238

77 - 81 - 82 = 240

76 - 87 - 78 = 241

80 - 83 - 79 = 242

80 - 83 - 79 = 242

79 - 84 - 79 = 242

76 - 79 - 87 = 242

79 - 84 - 81 = 244

80 - 85 - 82 = 247

82 - 80 - 85 = 247

78 - 87 - 83 = 248

80 - 80 - 88 = 248

84 - 81 - 84 = 249

85 - 89 - 79 = 253

80 - 90 - 85 = 255

87 - 85 - 84 = 256

84 - 86 - 86 = 256

94 - 79 - 85 = 258

83 - 88 - 89 = 260

90 - 90 - 81 = 261

85 - 85 - 91 = 261

86 - 87 - 89 = 262

84 - 91 - 88 = 263

81 - 95 - 90 = 266

86 - 94 - 93 = 273

94 - 92 - 89 = 275

89 - 97 - 89 = 275

90 - 95 - 92 = 277

96 - 94 - 92 = 282

95 - 97 - 94 = 286

98 - 96 - 100 = 294

88 - 91 - WD

95 - 86 - WD

90 - 94 - WD

98 - 94 - WD

82 - WD

85 - WD

86 - WD

90 - WD

90 - WD

96 - WD

 

Make a free website with Yola